全國(guó)服務(wù)熱線:4000-662-888
138 1846 7052
設(shè)備型號(hào):LRHS-1584B-SN
標(biāo)準(zhǔn)配置:
外形尺寸:2150×1340×2750
工作室尺寸:1200×1100×1200
1、特別說(shuō)明:產(chǎn)品圖片以及參數(shù)跟實(shí)際產(chǎn)品略有差異
2、定制說(shuō)明:一切規(guī)格按照客戶實(shí)際情況或量身定制,支持非標(biāo)定制。
3、庫(kù)存配送:有貨,全國(guó)送貨保障!
4、溫馨提示:本產(chǎn)品型號(hào)眾多,案例僅供參考,更多型號(hào)請(qǐng)聯(lián)系客服!
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
LRHS-1584B-SN | 1200×1100×1200 | 2150×1340×2750 |
性 能 指 標(biāo) |
輻照面積 | 1000mm×1000mm |
輻照強(qiáng)度 | ≥1000W/m2 (55W/m2~1200W/m2程序分級(jí)) | |
輻照強(qiáng)度偏差 | ≤±10%(距離輻射燈不小于0.76m處) | |
輻照強(qiáng)度的功率值 | 55W/m² ~1120W/m²(可調(diào)) | |
防凝露濾光系統(tǒng)到樣品的距離 | 450~1150mm(距離可調(diào)) | |
溫度范圍 | -40℃~+100℃(無(wú)光照)、-20℃~+100℃(有光照) | |
溫度均勻度 | ≤2.0℃ (空載時(shí)) | |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(無(wú)光照) 、≤±1℃(有光照) | |
升溫速率 | -40℃~+100℃,平均速率3℃/min | |
降溫速率 | +100℃~-40℃,平均速率3℃/min | |
露點(diǎn)溫度范圍 | +5℃~87℃(無(wú)光照)、+5℃~+74℃(有光照); | |
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 雙面鍍鋅優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面靜電噴塑處理,板厚 t=1.5mm |
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼板(SUS304-CP 2B 研磨加工),板厚 t=1.0mm | |
保溫材質(zhì) | 120mm 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡保溫層 | |
核 心 配 置 |
控 制 器 | 臺(tái)灣“威綸”溫濕度控制器(7.0英寸,高清真彩“TFT”液晶觸摸顯示屏) |
制冷系統(tǒng) | 法國(guó)“泰康”全封閉風(fēng)冷式壓縮機(jī)制冷方式 | |
溫度傳感器 | 高精度Pt100 鉑金電阻溫度傳感器 | |
濕度傳感器 | 高精度芬蘭維薩拉“vaisala"電容式濕度傳感器 | |
光照系統(tǒng) | 德國(guó)原裝進(jìn)口“歐司朗”短弧氙燈 | |
輻射表 | 日本進(jìn)口的日照強(qiáng)度計(jì) | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)低壓/過(guò)載/高壓報(bào)警,氫氣/氧氣/煙塵濃度報(bào)警、風(fēng)機(jī)過(guò)載、系統(tǒng)異常報(bào)警、緊急停止開(kāi)關(guān)、缺水、短路、缺相、超溫等保護(hù) | |
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | |
總 功 率 | 24.5kW |
電話:138 1846 7052/4000-662-888
地址:上海市奉賢區(qū)臨海工業(yè)區(qū)展工路888號(hào)